| sterownik Tower Locks S410 | ||||
![]() |
||||
| pobierz w pdf | ||||
| Profesjonalny sterownik kontroli dost1pu dedykowany do budowy rozległych systemów zarządzania skrytkami szafkowymi w systemach OnLine; OffLine np. szafki w szatniach AQUA Parku; Urządzenie wykonane jest w technologii SMD z zastosowaniem technologii lutu bezołowiowego. Wyjścia prądowe zabezpieczone są przed skutkami zwarcia bezpiecznikami polimerowymi. |
||||
| Materiał: | ABS | |||
| Kolor: | szary | |||
| Wymiary: | dł. 195 mm; szer. 90 mm; wys. 58 mm |
|||
| Montaż: | szyna TH35 lub 3 punkty śrubowe |
|||
| Temperatura pracy: | -10°C do 60°C | |||
| Wymagane dobezpieczenia: | odbezpieczenie bezpiecznikowe | |||
| Ucc | 12 - 24 VDC | |||
| Max. zakres zasilania: | 9 - 30 VDC |
|||
| Pobór mocy: | 0,75 W |
|||
| Obciążalność wyjść: | 0,5A (opcja 0,75A)/wyjscie | |||
| Łączna dopuszczalna obciążalność wszystkich wyjść: | 10 A | |||
| Czas podtrzymania czasu po zaniku zasilania: | min. 10 dni | |||
| Rodzaj transmisji na magistrali: | RS485 2-W | |||
| Szybkość transmisji na magistrali PC: | 19200 b/s | |||
| Szybkość transmisji na magistrali lokalnej: | 38400 b/s | |||
| Tryb pracy sterownika: | OnLine/OffLine | |||
| Max. Ilość obsługiwanych wyjść: | 250 | |||
| Ilość wyjść na płycie sterownika: | 40 | |||
| Ilość obsługiwanych czytników lokalnych: | 16 |
|||
| Wejścia grupowe: | TAK | |||
| Ustawialny czas otwarcia wyjścia: | 0d 0,1 do 25 sek | |||
| Ustawiane ograniczenie maksymalnej Ilości otwartych wyjść: | TAK | |||
| Rejestracja zdarzeń otwarcia wyjść: | TAK (>9000) | |||
| Czas podtrzymania historii zdarzeń: | bezterminowa | |||










